Ib tug. Khoom taw qhia

Plaub lub taub hau npog lub raj mis, filling, capping triblock tshuab qhov tseem ceeb yog tsis siv lub tshuab hluav taws xob filling valve, nqus tsev, npaj siab (CO2), ua kom tsis muaj teeb liab tsis muaj dab tsi, ua tsis tiav tsis tiav, CIP tu system, lub fwj dej deformation, yooj yim npog qhov chaw, tes qhov rooj zawv zawg.
Ob. Kev tsis
Yam khoom | Cov lus qhia |
Ntxuav taub hau | 4 |
Sau taub hau | 4 |
Capping taub hau | 1 |
Rated peev ( 500 ml ib lub raj mis ) | 2 00- 4 00BPH |
Lub raj mis uas tsim nyog | Lub raj mis qhov siab: 150 ~ 300 hli Lub taub hau siab: Φ 50 ~ Φ 85mm |
Nruab nrab cua txias | 0. 2 m 3 /min (0,4 ~ 0.6Mpa) |
CO2 noj | 260 g / 100L |
Lub tshuab nqus tsev twj | 0.2 m 3 / h |
Tswj voltage DC | 24V |
Dej | 0.5-1T |
Lub zog | 1KW Hopper lub cev muaj zog: 0. 18KW Lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis: 0.37 KW (tus neeg npaj siv) Rinsing twj tso kua mis: 0.37KW (tus neeg npaj siv) |
Qhov ntev | 1550 × 550 × 222 0 (ntev × wide × siab) |
Nyhav | 180Kg |
Yog koj xav paub ntxiv thiab nqi, thov qhia rau kuv:
E-mail: yorker@shandonghg.com
Whatsapp: +86 13589012735
WeChat: +86 13589012735
Kuv tab tom nrhiav rau koj lub teb.
Qhov zoo tshaj plaws,
Yorker Jin
Tus thawj tswj hwm




