
Chav Boiler

Nws yog cov qauv tshiab raws li lub teb chaws JB / T10393 tus qauv. Ntau yam tshwj xeeb ntawm 12KW-350KW yog qhov haum rau koj cov hom phiaj sib txawv thiab cov kev xav tau sib txawv


TSWV YIM / HOM | LDR 0.013 -0.7 | LDR 0.017 -0.7 | WDR 0.026 -0.7 | WDR 0.034 -0.7 | WDR 0.06-0.7 | Tshiab : WDR0.1-0.7 Qub : LDR0.1-0.7 | ||||||||
Tus nqi cua kub zog (Kw) | 9kw | 12kw | 18kw | 24kw | 30kw | 36kw | 45kw | 54kw | 60kw | 72kw | ||||
Nyob rau cov zis tso zis tawm (kg / h) | 13kg / h | 17kg / h | 26kg / h | 34kg / h | 43kg / h | 52kg / h | 65kg / h | 78kg / h | 86 kg / h | 100kg / h | ||||
Nyob tam sim no (A) | 16A | 20.5A | 31A | 41A | 46A | 56.5A | 70.9A | 85.2A | 92A | 113A | ||||
Ua haujlwm voltage | 220V / 50Hz Ib-theem ntoo-xaim Los yog 380V / 50Hz Peb-theem tsib-xaim | 380V / 50Hz Peb-theem tsib-xaim | ||||||||||||
Kev tswj cua sov | ON-OFF | |||||||||||||
Nyob ua hauj lwm siab (Mpa) | 0.7MPA | |||||||||||||
Txawv qib sib txawv thiab qhov ntsuas kub muaj raws li cov neeg siv khoom.
Cov ntaub ntawv no tsuas yog rau siv xwb.
Chav boiler chav tsim qauv yog raug raws li cov duab kos.
Cim npe nrov: chav rhaub, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, kev muag, nqe
Tug
ChillerTom ntej
Malt MillerKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










